| সংখ্যা | মোফান গ্রেড | রাসায়নিক নাম | রাসায়নিক গঠন | আণবিক ওজন | CAS নম্বর | সমতুল্য |
| 1 | MOFAN TMR-30 | ২,৪,৬-ট্রিস(ডাইমিথাইলঅ্যামিনোমিথাইল)ফেনল | ![]() | ২৬৫.৩৯ | ৯০-৭২-২ | ড্যাবকো টিএমআর-৩০; জেফক্যাট টিআর৩০; আরসি ক্যাটালিস্ট ৬৩৩০ |
| 2 | মোফান 8 | এন,এন-ডাইমিথাইলসাইক্লোহেক্সিলামাইন | ![]() | ১২৭.২৩ | ৯৮-৯৪-২ | পলিক্যাট ৮; জেফক্যাট ডিএমসিএইচএ |
| 3 | MOFAN TMEDA | N,N,N',N'-টেট্রামিথাইলইথিলিনডায়ামিন | ![]() | ১১৬.২ | ১১০-১৮-৯ | জেফক্যাট টিএমইডিএ, কাওলাইজার ১১ প্রোপামিন ডি টেট্রামিন টিএমইডিএ টয়োক্যাট টেমেড |
| 4 | মোফান টিএমপিডিএ | ১,৩-বিস(ডাইমিথাইলঅ্যামিনো)প্রোপেন | | ১৩০.২৩ | ১১০-৯৫-২ | টিএমপিডিএ |
| 5 | মোফান টিএমএইচডিএ | N,N,N',N'-টেট্রামিথাইল-হেক্সামেথিলিনডায়ামিন | ![]() | ১১১-১৮-২ | টিএমএইচডিএ; কাওলাইজার ১ মিনিকো টিএমএইচডি টয়োক্যাট এমআর ইউ ১০০০ | |
| 6 | মোফান টেডা | ট্রাইইথিলিনডায়ামিন | | ২৮০-৫৭-৯ | টেডা; ড্যাবকো ক্রিস্টাল; আরসি ক্যাটালিস্ট ১০৫; জেফক্যাটডি-১০০; টয়োক্যাট টেডা; আরসি ক্যাটালিস্ট ১০৪ | |
| 7 | মোফান ডিএমএই | 2(2-ডাইমিথাইলঅ্যামিনোইথোক্সি)ইথানল | ![]() | ১৩৩.১৯ | ১৭০৪-৬২-৭ | PAK-LOC V; JEFFCAT ZR-70;C-174,polycat 37, |
| 8 | মোফানক্যাট টি | N-[2-(ডাইমিথাইলঅ্যামিনো)ইথাইল]-N-মিথাইলইথানলঅ্যামিন | ![]() | ১৪৬.২৩ | ২২১২-৩২-০ | ড্যাবকো টি; টয়োক্যাট আরএক্স৫, জেফক্যাট জেড-১১০, লুপ্রাজেন এন৪০০, পিসি ক্যাট এনপি৮০ |
| 9 | মোফান 5 | N,N,N',N',N”-পেন্টামেথিলডাইইথিলিনট্রাইঅ্যামিন | | ১৭৩.৩ | ৩০৩০-৪৭-৫ | পলিক্যাট ৫; টয়োক্যাট ডিটি; জেফক্যাট পিএমডিইটিএ |
| 10 | মোফান এ-৯৯ | বিস(২-ডাইমিথাইলঅ্যামিনোইথাইল)ইথার | | ১৬০.২৬ | ৩০৩৩-৬২-৩ | NIAX A-99; DABCO BL-19; TOYOCAT ETS; JEFFCAT ZF-20; RC Catalyst 6433, Texacat ZF 20 নিয়াক্স এ ১ টয়োক্যাট ইটি কালপুর পিসি কাওলাইজার ১২পি মিনিকো টিএমডিএ ড্যাবকো বিএল১ |
| 11 | মোফান 77 | N-[3-(ডাইমিথাইলঅ্যামিনো)প্রোপাইল]-N,N',N'-ট্রাইমিথাইল-1,3-প্রোপেনডাইঅ্যামিন | | ২০১.৩৫ | ৩৮৫৫-৩২-১ | পলিক্যাট ৭৭; জেফক্যাট জেডআর৪০; |
| 12 | মোফান ডিএমডিই | ২,২'-ডাইমরফোলিনোডাইইথাইলইথার | | ২৪৪.৩৩ | ৬৪২৫-৩৯-৪ | জেফক্যাট ডিএমডিইই টেক্সাক্যাট ডিএমডিইই |
| 13 | মোফান ডিবিইউ | ১,৮-ডায়াজাবাইসাইক্লো[৫.৪.০]আনডেক-৭-ইন | ![]() | ১৫২.২৪ | ৬৬৭৪-২২-২ | পলিক্যাট ডিবিইউ; আরসি ক্যাটালিস্ট ৬১৮০ |
| 14 | MOFANCAT 15A | টেট্রামিথাইলিমিনো-বিস(প্রোপাইলঅ্যামিন) | | ১৮৭.৩৩ | ৬৭১১-৪৮-৪ | পলিক্যাট ১৫; জেফক্যাট জেডআর-৫০বি |
| 15 | মোফান 12 | এন-মিথাইলডাইসাইক্লোহেক্সিলামাইন | | ১৯৫.৩৪ | ৭৫৬০-৮৩-০ | পলিক্যাট ১২ |
| 16 | মোফান ডিপিএ | N-(3-ডাইমিথাইলঅ্যামিনোপ্রোপাইল)-N,N-ডাইআইসোপ্রোপানলঅ্যামিন | ![]() | ২১৮.৩ | ৬৩৪৬৯-২৩-৮ | জেফক্যাট ডিপিএ, টয়োক্যাট আরএক্স৪ |
| 17 | মোফান 41 | ১,৩,৫-ট্রিস[৩-(ডাইমিথাইলঅ্যামিনো)প্রোপাইল]হেক্সাহাইড্রো-এস-ট্রায়াজিন | | ৩৪২.৫৪ | ১৫৮৭৫-১৩-৫ | পলিক্যাট ৪১; জেফক্যাট টিআর৪১; টয়োক্যাট টিআরসি; আরসি ক্যাটালিস্ট ৬০৯৯; টিআর৯০ |
| 18 | মোফান 50 | ১-[বিস(৩-ডাইমিথাইলঅ্যামিনোপ্রোপাইল)অ্যামিনো]-২-প্রোপানল | | ২৪৫.৪ | ৬৭১৫১-৬৩-৭ | জেফক্যাট জেডআর-৫০, পিসি ক্যাট এনপি ১৫ টেক্সাক্যাট জেডআর ৫০ |
| 19 | মোফান বিডিএমএ | এন,এন-ডাইমিথাইলবেনজিলামাইন | | ১৩৫.২১ | ১০৩-৮৩-৩ | Dabco BDMA, Jeffcat BDMA, Lupragen N103, PC CAT NP60, Desmorapid DB কাওলাইজার ২০ আরালডাইট অ্যাক্সিলারেটর ০৬২ বিডিএমএ |
| 20 | মোফান টিএমআর-২ | ২-হাইড্রোক্সিপ্রোপাইলট্রাইমিথাইলঅ্যামোনিয়ামফরমেট | | ১৬৩.২১ | ৬২৩১৪-২৫-৪ | ড্যাবকো টিএমআর-২ |
| 21 | মোফান ডিএমডিই | ২,২'-ডাইমরফোলিনাইলডাইইথাইল ইথার | | ২৪৪.৩৩ | ৬৪২৫-৩৯-৪ | জেফক্যাট ডিএমডিইই টেক্সাক্যাট ডিএমডিইই |
| 22 | মোফান এ১ | DPG-তে 70% Bis-(2-ডাইমেথাইলামিনোইথাইল) ইথার | - | - | - | ড্যাবকো বিএল-১১ নিয়াক্স এ-১ জেফক্যাট জেডএফ-২২ লুপ্রাজেন এন২০৬ টেগোমিন বিডিই পিসি ক্যাট এনপি৯০ আরসি ক্যাটালিস্ট ১০৮ টয়োক্যাট ইটি |
| 23 | মোফান ৩৩এলভি | ৩৩% ট্রাইইথিলিনডায়ামিসের দ্রবণ | - | - | - | ড্যাবকো ৩৩-এলভি নিয়াক্স এ-৩৩ জেফক্যাট টিডি-৩৩এ লুপ্রাজেন এন২০১ টেগোমিন ৩৩ পিসি ক্যাট টিডি৩৩ আরসি ক্যাটালিস্ট ১০৫ টেডা এল৩৩ |








